Giovanissimi Provinciali U14 - Girone G
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambiaghese | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | |
Carugate | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
Folgore Caratese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | |
Football Club Cernusco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
Pozzuolo Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Vignareal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Gessate | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | |
Di Po Vimercatese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
Buraghese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | |
Pierino Ghezzi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | |
BMS Tritium Next Gen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Football Club Cernusco
-
RIPOSA
|
|
Domenica 06/10/2024 |
Gessate
0 - 6
Di Po Vimercatese
|
Domenica 06/10/2024 |
Buraghese
0 - 3
Pierino Ghezzi
|
Domenica 06/10/2024 |
BMS Tritium Next Gen
0 - 14
Folgore Caratese
|
Domenica 06/10/2024 |
Carugate
3 - 0
Vignareal
|
Domenica 06/10/2024 |
Cambiaghese
5 - 1
Pozzuolo Calcio
|