Giovanissimi Provinciali U14 - Girone G
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folgore Caratese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | |
Cambiaghese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
Carugate | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Football Club Cernusco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
Pozzuolo Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Vignareal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Gessate | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
BMS Tritium Next Gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Di Po Vimercatese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
Buraghese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | |
Pierino Ghezzi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Cambiaghese
-
RIPOSA
|
|
Sabato 28/09/2024 |
Vignareal
1 - 0
Pierino Ghezzi
|
Sabato 28/09/2024 |
Carugate
6 - 0
Gessate
|
Sabato 28/09/2024 |
Pozzuolo Calcio
2 - 1
BMS Tritium Next Gen
|
Sabato 28/09/2024 |
Folgore Caratese
18 - 1
Buraghese
|
Sabato 28/09/2024 15:45 C. S. Comunale - Via Principato 5, Vimercate |
Di Po Vimercatese
0 - 4
Football Club Cernusco
|