Seconda Categoria - Girone O
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Football Club Cernusco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
Agrisport | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
Melzo 1908 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Vignareal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Vires | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Farese 1921 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Martesana Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Real Milano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Liscate Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Oratorio Maria Regina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Pozzo Calcio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
San Giorgio Limito | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Pierino Ghezzi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Oratorio Pessano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Real Carugate | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Di.effe Football Academy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Note
Promozione
Playoff
Playout
Retrocessione
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/09/2024 |
Agrisport
2 - 2
Pozzo Calcio
|
Domenica 15/09/2024 15:30 CAMPO 1 - Via Buonarroti 44, Cernusco s/N |
Football Club Cernusco
2 - 2
Oratorio Maria Regina
|
Domenica 15/09/2024 |
Liscate Calcio
1 - 0
Oratorio Pessano
|
Domenica 15/09/2024 |
Martesana Calcio
5 - 1
Di.effe Football Academy
|
Domenica 15/09/2024 |
Melzo 1908
0 - 2
Farese 1921
|
Domenica 15/09/2024 |
Real Carugate
0 - 3
Vignareal
|
Domenica 15/09/2024 |
Real Milano
2 - 1
Pierino Ghezzi
|
Domenica 15/09/2024 |
Vires
1 - 1
San Giorgio Limito
|