Seconda Categoria - Girone O
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martesana Calcio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
Real Milano | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
Liscate Calcio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Football Club Cernusco | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
Agrisport | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
Vires | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
Melzo 1908 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
Farese 1921 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Vignareal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Di.effe Football Academy | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
Pozzo Calcio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
Oratorio Maria Regina | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
San Giorgio Limito | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
Pierino Ghezzi | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
Oratorio Pessano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
Real Carugate | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Note
Promozione
Playoff
Playout
Retrocessione
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/09/2024 |
Agrisport
2 - 2
Pozzo Calcio
|
Domenica 15/09/2024 15:30 CAMPO 1 - Via Buonarroti 44, Cernusco s/N |
Football Club Cernusco
2 - 2
Oratorio Maria Regina
|
Domenica 15/09/2024 |
Liscate Calcio
1 - 0
Oratorio Pessano
|
Domenica 15/09/2024 |
Martesana Calcio
5 - 1
Di.effe Football Academy
|
Domenica 15/09/2024 |
Melzo 1908
0 - 2
Farese 1921
|
Domenica 15/09/2024 |
Real Carugate
0 - 3
Vignareal
|
Domenica 15/09/2024 |
Real Milano
2 - 1
Pierino Ghezzi
|
Domenica 15/09/2024 |
Vires
1 - 1
San Giorgio Limito
|