Giovanissimi Provinciali U14 - Girone G
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folgore Caratese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
Pozzuolo Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
Cambiaghese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
Football Club Cernusco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
Gessate | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Vignareal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
BMS Tritium Next Gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carugate | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
Di Po Vimercatese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | |
Buraghese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | |
Pierino Ghezzi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
BMS Tritium Next Gen
-
RIPOSA
|
|
Domenica 22/09/2024 |
Pierino Ghezzi
0 - 12
Folgore Caratese
|
Domenica 22/09/2024 |
Gessate
2 - 2
Vignareal
|
Domenica 22/09/2024 |
Buraghese
0 - 8
Pozzuolo Calcio
|
Domenica 22/09/2024 |
Football Club Cernusco
4 - 1
Carugate
|
Domenica 22/09/2024 |
Cambiaghese
7 - 0
Di Po Vimercatese
|