Seconda Categoria - Girone O
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di.effe Football Academy | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Agrisport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liscate Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Football Club Cernusco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martesana Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Melzo 1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Real Carugate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Real Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pozzo Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Pierino Ghezzi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Farese 1921 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Oratorio Maria Regina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
Oratorio Pessano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
San Giorgio Limito | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
Vignareal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Note
Promozione
Playoff
Playout
Retrocessione
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/09/2024 |
Di.effe Football Academy
3 - 1
Real Carugate
|
Domenica 08/09/2024 |
Farese 1921
1 - 3
Vires
|
Domenica 08/09/2024 |
Oratorio Maria Regina
0 - 2
Martesana Calcio
|
Domenica 08/09/2024 15:30 Campo Parrocchiale A. Picchi - Via Modini, Pessano Con Bornago |
Oratorio Pessano
2 - 5
Football Club Cernusco
|
Domenica 08/09/2024 |
Pierino Ghezzi
0 - 1
Liscate Calcio
|
Domenica 08/09/2024 |
Pozzo Calcio
2 - 3
Real Milano
|
Domenica 08/09/2024 |
San Giorgio Limito
1 - 4
Agrisport
|
Domenica 08/09/2024 |
Vignareal
0 - 3
Melzo 1908
|