Seconda Categoria - Girone O
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Football Club Cernusco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
Agrisport | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
Melzo 1908 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Vires | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Martesana Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Real Milano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Liscate Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Di.effe Football Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Farese 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oratorio Maria Regina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oratorio Pessano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pierino Ghezzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pozzo Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
San Giorgio Limito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vignareal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Real Carugate | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Note
Promozione
Playoff
Playout
Retrocessione
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/09/2024 |
Di.effe Football Academy
3 - 1
Real Carugate
|
Domenica 08/09/2024 |
Farese 1921
1 - 3
Vires
|
Domenica 08/09/2024 |
Oratorio Maria Regina
0 - 2
Martesana Calcio
|
Domenica 08/09/2024 15:30 Campo Parrocchiale A. Picchi - Via Modini, Pessano Con Bornago |
Oratorio Pessano
2 - 5
Football Club Cernusco
|
Domenica 08/09/2024 |
Pierino Ghezzi
0 - 1
Liscate Calcio
|
Domenica 08/09/2024 |
Pozzo Calcio
2 - 3
Real Milano
|
Domenica 08/09/2024 |
San Giorgio Limito
1 - 4
Agrisport
|
Domenica 08/09/2024 |
Vignareal
0 - 3
Melzo 1908
|